m/s TIIRA - Från inre hamnen i Vasa under tiden 21.6. - 31.8. 2025
TIDTABELL 21.6. - 22.6. Midsommar | |||
Avgång | I Granskär | Retur | |
Lör 21.6. | 13:00 | 14:15-15:30 | 16:05 |
16:30 | 17:45-19:00 | 19:35 | |
Sön 22.6. | 13:00 | 14:15-15:30 | 16:05 |
TIDTABELL 24.6. - 30.6. | |||
Avgång | Granskär | Retur | |
Tis-Sön | 12:00 | 13:15-14:30 | 15:05 |
TIDTABELL 1.7. - 31.7. | |||
Avgång | I Granskär | Retur | |
Mån | 12:00 | 13:15-14:30 | 15:05 |
Tis-Tors | 12:00 | 13:15-14:30 | 15:05 |
15:30 | 16:45-18:00 | 18:35 | |
Fre | 12:00 | 13:15-14:30 | 15:05 |
Lör | 12:00 | 13:15-14:30 | 15:05 |
15:30 | 16:45-18:00 | 18:35 | |
Sön | 12:00 | 13:15-14:30 | 15:05 |
TIDTABELL 1.8. - 10.8. | |||
Avgång | I Granskär | Retur | |
Tis-Sön | 12:00 | 13:15-14:30 | 15:05 |
TIDTABELL 16-17.8. och 23-24.8. och 30-31.8. | |||
Avgång | I Granskär | Retur | |
Lör-Sön | 12:00 | 13:15-14:30 | 15:05 |
Avgång från inre hamnen in Vasa (bredvid Kuntsis museum):
- Karta
- Google karta
- HERE kartservice
- Vasa stads kartservice
PRIS: Vuxna 20,00€ Pensionärer och studeranden 18,00€ Barn 2-11 år 12,00€
Under resan görs ett uppehåll en dryg timme på Granskär, där det finns möjlighet att inta en måltid i Restaurang Jannes Saloon.
Ombord ryms högst 60 passagerare. Turen inställs om det blir under 10 passagerare. Tyvärr kan vi inte ta emot reserveringar.
Med förbehåll för förändringar.
Kryssningar kan bokas till den vackra inre skärgården i Vasa tex. till Replot bro. Längre kryssningar kan göras till den yttre skärgården såsom Rönnskär eller Mickelsörarna. Smaklig vägkost kan du beställa med till kryssningen.
M/S Tiira byggdes 1989 i Kuopio till trolare. År 1996 ombyggdes M/S Tiira i Vasa till kryssningsbåt. Längden är 15 meter och bredden 4 meter. Det finns 60 passagerarplatser. Båten har två salonger och wc.
M/S TuuliaM/S Tuulia är byggd år 1998 Vasa. Längden är 10,5 meter och bredden är 3,4 meter. Det finns 12 passagerarplatser. Båten har salong, pentry och wc.
www.jannensaluuna.com | tel: 050-553 1236